南京城市职业学院试卷质量分析表
教学单位:玄武分校 年 月 日
课程名称 | 试卷类别/ 考核形式 | 开卷 / 闭卷 笔试/ 口试 / 机考 | ||||||||||
年级专业 | 实考 人数 | | 分析试卷 份数 | |||||||||
卷面 成绩 统计 | 最高 分,最低 分,平均 分,及格率 % | |||||||||||
分数区间 | 100~90 | 89~80 | 79~70 | 69~60 | 60以下 | |||||||
人数(人) | ||||||||||||
百分比(%) | ||||||||||||
主要错误类型: | ||||||||||||
对试卷的建议: | ||||||||||||
对该课程教学及考核的建议: | ||||||||||||
任课教师签名 | 教研室主任签名 | |||||||||||
地址:南京市玄武区富贵山7号
邮编:210016
电话:025-66000555(校办)
招生:025-66000567/66000523